Számlaelemzés
Menny. Egys. | menny. | Megváltoztatott új díjakkal számolt temetési költség koporsós |
|||||||||
temetői és saját díj |
termék és szállítás |
összes költség |
|||||||||
nettó | áfa | bruttó | nettó | áfa | bruttó | nettó | áfa | bruttó | |||
Koporsó Padova (komplett felszerelt) |
94 488 | 25 512 | 120 000 | 94 488 | 25 512 | 120 000 | |||||
Temetésszervezés díja | 2 598 | 702 | 3 300 | 2 598 | 702 | 3 300 | |||||
Fejfa (Szlovén kereszt) | db | 1 | 4 803 | 1 297 | 6 100 | 4 803 | 1 297 | 6 100 | |||
Sírtábla (egy neves) | db | 1 | 1 260 | 340 | 1 600 | 1 260 | 340 | 1 600 | |||
Rögfogó | db | 1 | 4 803 | 1 297 | 6 100 | 4 803 | 1 297 | 6 100 | |||
Feszület (réz) | db | 1 | 3 150 | 850 | 4 000 | 3 150 | 850 | 4 000 | |||
Halottszállítás (Egyeken, közig.határon belül) |
db | 1 | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 | |||
Temetőn belüli szállítás (kézi kocsival) | db | 1 | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 | |||
Létesítmény igénybevétli díj |
db | 1 | 30 000 | 8 100 | 38 100 | 30 000 | 8 100 | 38 100 | |||
Hűtés | nap | 6 | 24 000 | 6 480 | 30 480 | 24 000 | 6 480 | 30 480 | |||
Koszorú kiszállítás a sírhoz |
db | 1 | 5 000 | 1 350 | 6 350 | 5 000 | 1 350 | 6 350 | |||
Ravatalozás (koporsós) | db | 1 | 31 496 | 8 504 | 40 000 | 31 496 | 8 504 | 40 000 | |||
Egységcsomag | db | 1 | 1 732 | 468 | 2 200 | 1 732 | 468 | 2 200 | |||
Sírnyitás (nyári, normál) | db | 1 | 16 000 | 4 320 | 20 320 | 16 000 | 4 320 | 20 320 | |||
Visszahantolás (normál) | db | 1 | 8 000 | 2 160 | 10 160 | 8 000 | 2 160 | 10 160 | |||
Temetési hely (normál, egyes sírhely 25 évre) |
db | 1 | 14 000 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | |||
Hangosítás teremben, gépzene |
db | 1 | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 | |||
137 094 | 33 236 | 170 330 | 118 110 | 31 890 | 150 000 | 255 204 | 65 126 | 320 330 | |||
255 204 | |||||||||||
65 136 | |||||||||||
320 330 | |||||||||||
Megváltoztatott új díjakkal számolt temetési költség urnás |
|||||||||||
Temetésszervezés díja | 2 598 | 702 | 3 300 | 2 598 | 702 | 3 300 | |||||
Hamvasztás (azonnali) AKSD |
db | 1 | 23 600 | 6 372 | 29 972 | 23 600 | 6 372 | 29 972 | |||
Hamvasztó koporsó | db | 1 | 10 630 | 2 870 | 13 500 | 10 630 | 2 870 | 13 500 | |||
Egységcsomag | db | 1 | 1 732 | 468 | 2 200 | 1 732 | 468 | 2 200 | |||
Halottszállítás Egyekről-Debrecenbe |
db | 1 | 19 685 | 5 315 | 25 000 | 19 685 | 5 315 | 25 000 | |||
Temetőn belüli szállítás | db | 1 | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 | |||
Urna 70 fehér matt | db | 1 | 3 937 | 1 063 | 5 000 | 3 937 | 1 063 | 5 000 | |||
Fejfa (Szlovén kereszt) | db | 1 | 4 803 | 1 297 | 6 100 | 4 803 | 1 297 | 6 100 | |||
Gyászlap | db | 4 | 104 | 28 | 132 | 104 | 28 | 132 | |||
Létesítményigénybevételi díj |
db | 1 | 30 000 | 8 100 | 38 100 | 30 000 | 8 100 | 38 100 | |||
Ravatalozáas | db | 1 | 20 000 | 5 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||
Feliratok | db | 1 | 2 520 | 680 | 3 200 | 2 520 | 680 | 3 200 | |||
Hangtechnika | db | 1 | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 | |||
Urnasírhely 10 évre | év | 10 | 11 000 | 0 | 11 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | |||
Urnasírnyitás | db | 1 | 6 000 | 1 620 | 7 620 | 6 000 | 1 620 | 7 620 | |||
Visszahantolás | db | 1 | 3 000 | 810 | 3 810 | 3 000 | 810 | 3 810 | |||
Háztól lassúmenet | db | 1 | 7 874 | 2 126 | 10 000 | 7 874 | 2 126 | 10 000 | |||
Engedélyek beszerzése | 20 000 | 5 400 | 25 400 | 20 000 | 5 400 | 25 400 | |||||
Összesen | 122 198 | 30 024 | 152 222 | 51285 | 13 847 | 65 132 | 173 483 | 43 871 | 217 354 | ||
173 483 | |||||||||||
43 871 | |||||||||||
217 354 | |||||||||||
Egyek, 2019.március 22. |